MENCARI TEMPAT KULAKAN, DISTRIBUTOR / AGEN PAKET KUOTA INTERNET MURAH
Kuota internet kini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia di dunia, selain kebutuhan sandang, pangan dan papan, satu lagi kebutuhan akses internet atau kebutuhan akan tehnologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi di pisahkan dari kehidupan manusia terutama yang hidup di perkotaann, hal ini akan memicu permintaan kuota internet murah namun dengan berkecepatan lumayan cepat, provider penyedia kuota internet seperti inilah yang sangat di cari oleh masyarakat indonesia saat ini, melalui promo berbagai solusi internet murah telah di tawarkan sederet provider bisnis telekomunikasi di indonesia, bahkan banyak sekali yang sampai promo habis - habisan dengan harga tiarap, tetapi kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati paket internet murah yang di tawarkan oleh para provider tersebut, hal ini di karenakan minimnya informasi yang mereka peroleh tentang Informasi Grosir Paket Internet Murah Dengan Harga super Diskon, dan kebanyakan dari mereka malas untuk mencoba berganti provider karena sudah nyaman dengan provider lama walau pun harga layanannya premium alias tidak dapat diskon. atas dasar inilah kami akan rangkum semua tarif Layanan internet dari berbagai provider di tanah air kita, baik itu program promo mau pun progran internet diskon selama tahun ini sampai dengan beberapa tahun mendatang. Untuk lebih rincinya anda bisa bandingkan sendiri sebelumnya melalui informasi online yang bisa anda akses
Pakah anda hanya mencari kuota internet murah untuk di konsumsi sendiri dan keluarga, atau anda justru sedang mencari cara Bagaimana Caranya mendapatkan Paket Internet Harga Grosir ? Sehingga bisa di Jual kembali akan mendapatkan Keuntungan yang lebih besar, jika demikian tujuannya maka silahkan simak video penjelasannya berikut ini :
Kini berbagai jenis pilihan paket internet murah di indonesia bisa anda bandingkan fasilitas yang bisa didapat
berikut perbandingan harganya secara online - info lengkapnya silahkan
Ini dia Harga Paket Internet Smartfren Terbaru Tahun Ini
Provider Smartfren merupakan salah satu provider CDMA yang paling banyak digunakan
saat ini. Selain harganya yang murah, kuota yang diberikan pun cukup
besar. Sekarang Smartfren juga sudah menyediakan layanan internet 4G LTE
Smartfren pada jaringan 850MHz dan 2300 MHz
Cek Up Date Info Promo Paket Internet Murah Pada Hari ini,
Silahkan :
Harga Paket Internet Smartfren Prabayar
Paket 4G Smartfren - Smartplan Limitless
SMARTPLAN LIMITLESS merupakan paket 4G LTE pertama di Indonesia yang menawarkan sensasi berinternet tanpa rasa khawatir. Dengan paket ini, kamu tetap dapat terhubung dengan internet walaupun kuota kamu sudah habis.Pelanggan juga dapat mengatur sendiri besar kecilnya kuota internet, telepon, dan SMS yang didapat menggunakan Smart Slider, pengaturan ini dapat dilakukan melalui website my.smartfren.com dan aplikasi MySmartfren di perangkat Android.
Paket Internet Volume Based Smartfren
Paket Data | Harga (Rp) | Kuota | Registrasi | Bonus Internet Malam (01:00 - 06:59 WIB) |
---|---|---|---|---|
Harian | 2000 | 30 MB | Internet(spasi)Vol2rb *123*3*9*2 | - |
6000 | 100 MB | Internet(spasi)Vol6rb *123*3*9*6 | - | |
Mingguan | 12000 | 300 MB | Internet(spasi)Vol12rb *123*3*9*12 | - |
25000 | 650 MB | Internet(spasi)Vol25rb *123*3*9*25 | - | |
Bulanan | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb *123*3*9*50 | - |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb *123*3*9*60 | 12GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb *123*3*9*100 | 12GB | |
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb *123*3*9*150 | 12GB |
Kirim SMS ke 123
Paket Internet Volume Based Auto Renewal Smartfren
Paket
Internet Volume Based dengan Auto Renewal adalah Paket Internet Volume
Based yang secara otomatis akan diperbaharui di setiap akhir masa
berlaku paket tersebut.Paket Data | Harga (Rp) | Kuota | Registrasi | Bonus Internet Malam (01:00 - 06:59 WIB) |
---|---|---|---|---|
Mingguan | 12.000 | 300 MB | Internet(spasi)Vol12rb(spasi)Otomatis *123*3*8*12 | - |
25.000 | 650 MB | Internet(spasi)Vol25rb(spasi)Otomatis *123*3*8*25 | - | |
Bulanan | 50.000 | 1.75 GB | Internet(spasi)Vol50rb(spasi)Otomatis *123*3*8*50 | - |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb(spasi)Otomatis *123*3*8*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb(spasi)Otomatis *123*3*8*100 | 12 GB | |
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol150rb(spasi)Otomatis *123*3*8*150 | 12 GB |
Add On Volume Based Auto Renewal
Harga (Rp) | Volume | Registrasi Paket SMS ke 123 | Masa Berlaku |
---|---|---|---|
10.000 | 250 MB | Tambah(spasi)Internet10rb | Sesuai Masa Berlaku Paket Utama |
25.000 | 1 GB | Tambah(spasi)Internet25rb | Sesuai Masa Berlaku Paket Utama |
Paket Internet Malam Smartfren
Kini tersedia juga paket tambahan untuk internet malam hari yang dapat digunakan mulai pukul 01.00 - 06.59 WIB dengan super kuota 12 GB untuk Anda yang membutuhkan layanan data dengan kuota segambreng.Harga (Rp) | Kuota FUP | Registrasi |
---|---|---|
10.000 | 12 GB | Internet(spasi)malam |
Kirim SMS Registrasi ke 123
Up Date : --> SELANJUTNYA
Harga Paket Internet Telkomsel simPATI Terbaru Tahun Ini
Siapa yang tidk tahu dengan sepak terjang operator yang memiliki pengguna paling banyak serta jaringan paling luas di Indonesia berikut ini, kalau untuk masalah internet, tentunya Telkomsel sudah tidak bisa diragukan lagi.
Dalam artikel berikut ini, JalanTikus akan memberikan secara lengkap harga paket internet simpati terbaru, harga paket 4G Telkomsel serta list zona yang digunakan Telkomsel lengkap dengan cara daftar atau registrasinya.
Paket 4G LTE Telkomsel
Paket 4G LTE Kartu Halo Telkomsel
Benefit | Paket Halo Fit 4G LTE Rp 150.000 |
---|---|
Data | 4 GB |
Voice & SMS | 200 Menit & 200 SMS |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie |
Paket LTE Simpati, KartuAS, Simpati Loop
Benefit | Simpati Rp 99.000 |
---|---|
Data | 8 GB |
Keterangan | *Untuk pembelian perdana Telkomsel Simpati 4G LTE bertanda khusus di area tertentu. Syarat dan Ketentuan berlaku |
Paket Basic
Benefit | Simpati Rp 80.000 | KartuAS/Loop Rp 60.000 |
---|---|---|
Data | 2 GB | 1.3 GB |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) | |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie |
Paket Combo
Benefit | Simpati Rp 150.000 | KartuAS/Loop Rp 100.000 |
---|---|---|
Data | 3.5 GB | 1.8 GB |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) | |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie |
Paket Flash 4G LTE
Benefit | Flash LTE 6 GB/60 Hari |
---|---|
Data | 6 GB/60 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 150.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 8 GB/90 Hari |
---|---|
Data | 8 GB/90 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 225.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 12 GB/150 Hari |
---|---|
Data | 12 GB/150 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 400.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 32 GB/270 Hari |
---|---|
Data | 32 GB/270 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 800.000 sesuai zona lokasi |
Syarat dan Ketentuan Paket 4G LTE Telkomsel (Simpati, Kartu AS dan Loop)
- Pastikan device Anda sudah mendukung layanan 4G LTE
- Segera tukarkan SIM Card lama Anda dengan uSIM (SIM card 4G LTE) tanpa harus ganti nomor
- Untuk Anda yang belum menjadi pelanggan Telkomsel dapat membeli starterpack simPATI Telkomsel 4G LTE di GraPARI Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Manado, Batam, Yogyakarta, dan Balikpapan
- Download aplikasi Moovigo melalui aplikasi My Telkomsel atau melalui Google Play atau dapat melalui *500*90#
- Untuk dapat langsung menikmati Disney Movie, Anda harus menjalankan aplikasi Moovigo dan melakukan sign in dengan menggunakan nomor Telkomsel Anda
- Untuk Anda yang belum memiliki paket internet dapat memilih paket internet melalui *363#
- Proses aktivasi untuk dapat langsung menikmati Disney Movie maksimal 1 x 24 jam
Paket Internet Promo simPATI Social Max
Paket simPATI Social Max Harian
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 3.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 2 | 4.250 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 3 | 4.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 4 | 4.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 5 | 5.000 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 7 | 5.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 8 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 9 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 10 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 11 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 12 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Paket simPATI Social Max Mingguan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 25.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 2 | 29.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 3 | 29.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 4 | 29.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 5 | 33.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 6 | 35.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 7 | 37.500 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 8 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 9 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 10 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 11 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 12 | 55.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Paket simPATI Social Max Bulanan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 75.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 2 | 87.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 3 | 87.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 4 | 87.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 5 | 95.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 6 | 95.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 7 | 110.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 8 | 110.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 9 | 112.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 10 | 115.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 11 | 115.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 12 | 150.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Mekanisme:
- Waktu pembelian: 00.00 - 23.59 WIB
- Prioritas penggunaan mengkonsumsi kuota utama, bila kuota sudah habis akan dikenai tarif kelebihan pemakaian.
- Masa aktif selama 30 hari.
- Bebas akses BBM hanya berlaku untuk BB OS 10/aplikasi BBM di smartphone Android, iOS, dan Windows Phone.
Paket simPATI Flash - simPATI Flash Ultima
simPATI Flash Ultima Harian
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 2.500 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 2 | 2.750 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 3 | 3.000 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 4 | 3.250 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 5 | 3.250 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 6 | 3.500 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 7 | 3.750 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 8 | 4.000 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 9 | 4.250 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 10 | 4.500 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 11 | 5.000 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 12 | 5.250 | 15 MB | 1 Hari |
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 3.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 2 | 4.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 3 | 4.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 4 | 4.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 5 | 4.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 7 | 5.750 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 8 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 9 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 10 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 11 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 12 | 7.000 | 30 MB | 2 Hari |
simPATI Flash Ultima Mingguan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 7.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 2 | 8.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 3 | 8.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 4 | 8.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 5 | 9.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 6 | 9.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 7 | 10.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 8 | 11.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 9 | 12.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 10 | 12.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 11 | 12.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 12 | 13.000 | 50 MB | 7 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 10.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 2 | 11.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 3 | 12.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 4 | 12.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 5 | 14.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 6 | 14.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 7 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 8 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 9 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 10 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 11 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 12 | 20.000 | 100 MB | 7 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 20.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 2 | 20.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 3 | 21.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 4 | 22.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 5 | 23.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 6 | 28.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 7 | 28.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 8 | 31.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 9 | 32.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 10 | 33.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 11 | 36.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 12 | 40.000 | 300 MB | 7 Hari |
simPATI Flash Ultima Bulanan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 30.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 2 | 40.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 3 | 40.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 4 | 45.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 5 | 47.500 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 6 | 47.500 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 7 | 47.500 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 8 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 9 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 10 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 11 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 12 | 60.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 65.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 2 | 77.500 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 3 | 80.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 4 | 80.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 5 | 87.500 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 6 | 87.500 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 7 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 8 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 9 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 10 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 11 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 12 | 120.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 110.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 2 | 132.500 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 3 | 135.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 4 | 135.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 5 | 140.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 6 | 140.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 7 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 8 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 9 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 10 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 11 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 12 | 210.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 250.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 2 | 255.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 3 | 255.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 4 | 265.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 5 | 265.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 6 | 275.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 7 | 275.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 8 | 310.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 9 | 310.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 10 | 320.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 11 | 330.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 12 | 510.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 450.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 2 | 460.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 3 | 460.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 4 | 470.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 5 | 470.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 6 | 480.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 7 | 480.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 8 | 520.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 9 | 520.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 10 | 535.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 11 | 550.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 12 | 910.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Cara Aktivasi Paket simPATI Flash Ultima
Satu Kali Beli (One Time Purchase)
- Aktivasi melalui *363#.
- Memilih paket Telkomsel Flash dan memilih opsi 1. Beli untuk pembelian satu kali (tidak berlangganan).
- Pelanggan harus menunggu sampai ada SMS konfirmasi pengaktifan paket. Ketika SMS pengaktifan paket sudah diterima, pelanggan sudah dapat menikmati paketnya.
- Atau menggunakan aplikasi MyTelkomsel.
Berlangganan (Autorenewal)
- Aktivasi melalui *363#.
- Memilih paket Telkomsel Flash dan memilih opsi 2. Berlangganan.
- Tarif akan akan disesuaikan berdasarkan lokasi.
- Tarif perpanjangan paket akan menyesuaikan lokasi pelanggan berada.
- Pelanggan harus menunggu sampai ada SMS konfirmasi pengaktifan paket. Ketika SMS pengaktifan paket sudah diterima, pelanggan sudah dapat menikmati paketnya.
- Dengan mengaktifkan paket ini, maka paket akan otomatis diperpanjang ketika masa aktifnya berakhir.
- Atau menggunakan aplikasi MyTelkomsel
Note:
- Pastikan Anda menerima SMS konfirmasi pengaktifan paket sebelum melakukan akses internet melalui Telkomsel Flash. Setelah Anda menerima SMS konfirmasi lakukan pengecekan kuota di *889# untuk paket Telkomsel Flash di bawah Rp 50.000 dan di atas Rp 50.000 tidak terakumulasi atau melalui www.Telkomsel.com/infoflash. Jika Anda melakukan akses internet sebelum mendapatkan SMS konfirmasi, Anda akan terkena tarif normal.
- Telkomsel berhak untuk mengubah/mengakhiri/menambahkan bagian manapun dari layanan atau struktur harga setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel dan/atau apabila ditentukan dan telah disetujui oleh Pemerintah.
Cek Status Pemakaian
- Cek pemakaian terakhir Anda melalui *889# atau MyTelkomsel apps atau www.telkomsel.com/infoflash untuk paket Telkomsel Flash.
- Kuota paket dapat di cek di *889# untuk paket Telkomsel Flash di bawah Rp 50.000 dan di atas Rp 50.000 tidak terakumulasi atau melalui melalui www.Telkomsel.com/infoflash.
- Mengecek status paket Anda dengan mengetik Flash(spasi)info kirim ke 3636.
Syarat & Ketentuan
- Hanya berlaku untuk pelanggan simPATI.
- Harga SUDAH termasuk PPN.
- Berlaku hanya untuk pemakaian domestik (tidak berlalu untuk Internasional Roaming yang akan dikenakan biaya terpisah).
- Tarif akan akan disesuaikan berdasarkan lokasi.
- Tarif perpanjangan paket akan menyesuaikan lokasi pelanggan berada.
- Setelah melewati volume yang disediakan, pelanggan akan dikenakan tariff normal Rp 30/10kB - Rp25,000 lalu Rp 0/kB - 100MB.
- Reminder: 3 hari sebelum masa aktif paketnya berakhir akan diberi notifikasi melalui SMS.
- Mengunakan Acces Point Name (APN): Internet atau Telkomsel.
- Kuota dan masa aktif paket di atas Rp 50.000 tidak terakumulasi dengan kuota dan masa aktif paket di bawah Rp 50.000.
- Pelanggan paket berlangganan dapat melakukan pembelian paket yg sama dengan tipe berlangganan maupun sekali beli sebelum masa aktif paket berlangganan pertama habis. Kuota yang didapat terakumulasi dan masa aktif paket mengikuti yang terpanjang.
- Minimal pulsa sebesar Rp 50 untuk akses internet di www.telkomsel.com.
- Kecepatan akses internet dengan paket dan tarif normal sampai dengan 21 Mbps.
Note:
- Telkomsel berhak untuk mengubah/mengakhiri/menambahkan bagian manapun dari layanan atau struktur harga setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel dan/atau apabila ditentukan dan telah disetujui oleh Pemerintah.
List Zona Telkomsel
Zone | Provinsi | Kota dan Kabupaten |
---|---|---|
Zone 1 | Banten | Serang, Pandeglang, dan Lebak |
Jakarta | Kepulauan Seribu | |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Cianjur | |
Jawa Tengah | Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Klaten, Sukoharjo, Pemalang, dan Batang | |
D.I.Yogyakarta | Gunung Kidul | |
Jawa Timur | Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat | |
Zone 2 | Banten | Kota Serang, Kota Cilegon, dan Tangerang |
Jawa Barat | Kota Sukabumi, Purwakarta, Pangandaran, Subang, Ciamis, Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya | |
Jawa Tengah | Brebes, Kota Solo, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus, Demak, Jepara, Kota Salatiga, Rembang, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Blora, Wonosobo, Sragen, Wonogiri, Kendal, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, dan Grobogan | |
D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman | |
Jawa Timur | Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Surabaya, Tuban, Pacitan, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Jombang | |
Bali | Kota Denpasar, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung, Gianyar, dan Karang Asem | |
Nusa Tenggara Barat | Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu | |
Zone 3 | Jambi | Kota Jambi |
Bengkulu | Kota Bengkulu | |
Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang, Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan | |
Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyu Asin, Empat Lawang, dan Penungkal Abab Lematang Ilir | |
Lampung | Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan | |
Jawa Barat | Karawang dan Kabupaten Cirebon | |
Jawa Timur | Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Bima dan Kabupaten Bima | |
Zone 4 | Jambi | Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Sungai Penuh, Kerinci, dan Muaro Jambi |
Bengkulu | Bengkulu Selatan, Lebong, Rejang Lebong, Kaur, dan Seluma | |
Bangka Belitung | Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat | |
Sumatera Selatan | Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur | |
Lampung | Kota Metro, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Way Kanan, dan Mesuji | |
Banten | Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | |
Jakarta | Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat | |
Jawa Barat | Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Cimahi, Garut, Bandung Barat, Majalengka, Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Tasikmalaya | |
Jawa Tengah | Pati, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara | |
Jawa Timur | Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Jember, Lumajang, Trenggalek, dan Tulungagung | |
Kalimantan Barat | Ketapang, Kubu Raya, dan Kabupaten Pontianak | |
Zone 5 | Jambi | Berangin, Sarolangun, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur |
Bengkulu | Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah | |
Lampung | Lampung Timur | |
Nusa Tenggara Timur | Alor, Belu, Malaka, Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, Ende, Ngada, Rote Ndao, Nagekeo, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan | |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya dan Kapuas | |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara | |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kota Baru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah | |
Kalimantan Barat | Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Kayong Utara, Landak, Sintang, Bengkayang, dan Melawi | |
Sulawesi Utara | Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Minahasa, dan Minahasa Utara | |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar, Gowa, dan Maros | |
Zone 6 | Aceh | Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil |
Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai, Asahan, dan Batu Bara | |
Sumatera Barat | Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Agam | |
Riau | Kota Pekanbaru dan Siak | |
Sulawesi Selatan | Wajo | |
